☆ 6月度 活動スケジュール(予定) | 6月29日 現在 | ||||||||||
←5月へ | 7月へ⇒ | ||||||||||
チーム 区 分 |
クラスT | クラスU | クラスV | クラスW | コーチ | ||||||
6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年・1年 | |||||||
Aチーム | Cチーム | Dチーム | Eチーム | ||||||||
Sチーム | |||||||||||
Bチーム | |||||||||||
1 | 日 | 通常練習 | 練習試合 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 県通常総会 | ||||
<左京小 13:30> | <梅美台小> | <左京小 13:30> | <左京小 13:30> | <左京小 13:30> | <県社会福祉センター> | ||||||
和田(AM),高石,小西,奥 | 井上,河井 | 岡本,牧 | 谷手,中谷 | ||||||||
7 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | ||||||
<左京小 13:30> | <左京小 9:30> | <左京小 9:30> | <左京小 9:30> | ー | |||||||
和田,大迫,小西 | 北原,田村 | 和田,下河,山田 | 谷手,奥,牧,芦田 | ||||||||
8 | 日 | ||||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | |||||||
14 | 土 | 定期交流戦(あやめ池・上牧) | あやめ池 | 合同練習 | あやめ池合同練習 | 市代表者会議 | |||||
<朱雀小10:30> | <朱雀小 | 9:30> | <朱雀小 9:30> | <東市小 19:00> | |||||||
森本祐,北原,大迫,高石,小西,西村,奥 | 北原,西村, | 森本光,山田 | 上野,谷手,河井,中谷,中川 | 森本祐 | |||||||
15 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | ||||||
グラウンド不良のため、中止! | ー | ||||||||||
高石,奥 | 井上,田村 | 岡本,竹瀬,山田 | 河井,中川 | ||||||||
21 | 土 | 通常練習 | 定期交流戦 (富雄第三) |
定期交流戦 (富雄第三) |
通常練習 | ー | |||||
<左京小 9:30> | |||||||||||
和田,大迫,高石 | <左京小 11:00> | <左京小 11:00> | <左京小 9:30> | ||||||||
市5年生選抜 1次選考会 | |||||||||||
ー | <東市小> | 北原,森本光,井上,河井 | 高石,下河,竹瀬,山田,牧 | 上野,谷手,河井,牧 | |||||||
森本祐 | |||||||||||
22 | 日 | 富野カップ | ー | ー | ー | ー | |||||
<洛南浄化センター> | |||||||||||
高石,小西,奥 | |||||||||||
市6年生選抜 1次選考会 | |||||||||||
<東市小> | ー | ||||||||||
森本祐 | |||||||||||
28 | 土 | 通常練習 | あつきカップ | 通常練習 | 通常練習 | ||||||
<朱雀小13:30> | <高槻・阿武山中> | 雨天中止! | ー | ||||||||
和田,大迫,高石,小西 | 北原,西村,田村,河井 | 高石,下河,(岡本) | 和田,牧,中谷,芦田,中川 | ||||||||
29 | 日 | あつきカップ | |||||||||
ー | <高槻・阿武山中> | ー | ー | ー | |||||||
西村,井上,河井,森本祐 | |||||||||||
☆赤字は公式戦、桃字はカップ戦・交流戦等、青字はイベント、橙字は協会関係 |