☆ 5月度 活動スケジュール(予定) | 5月31日 現在 | |||||||||||
←4月へ | 6月へ⇒ | |||||||||||
チーム 区 分 |
クラスT | クラスU | クラスV | クラスW | コーチ | |||||||
6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年・1年 | ||||||||
Aチーム | Cチーム | Dチーム | Eチーム | |||||||||
Sチーム | ||||||||||||
Bチーム | ||||||||||||
3 | 土 | 通常練習 | 定期交流戦T | 定期交流戦T | 通常練習 | |||||||
<左京小 9:30> | <左京小 11:30> | <左京小 11:30> | <左京小 13:30> | ー | ||||||||
北原・小西・奥 | 北原・西村 | 高石・岡本・下河・竹瀬 | 河井・牧 | |||||||||
4 | 日 | 久御山カップ | 定期交流戦U | 定期交流戦U | 通常練習 | |||||||
<木津川河川敷G> 9:00集合 | <左京小 11:30> | <左京小 11:30> | <左京小 13:30> | ー | ||||||||
和田・高石・小西・奥 | 北原・宮内・西村・田村 | 岡本・下河・竹瀬 | 上野・牧・中谷 | |||||||||
5 | 月 | 久御山カップ | ||||||||||
<木津川河川敷G> 7:00集合 | ー | ー | ー | ー | ||||||||
森本祐・和田・大迫・高石・奥 | ||||||||||||
10 | 土 | 市春季大会 (全日県予選奈良市ブロック予選) |
通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 市部長会議 | |||||
<鳥見小> 8:30集合 | <朱雀小 9:30> | <朱雀小 9:30> | <朱雀小 9:30> | <朱雀小 9:30> | <東市小 18:00> | |||||||
森本祐・和田・大迫・小西 | 森本光・田村 | 森本光・田村 | 岡本・下河・山田 | 上野・谷手・牧 | 森本祐 | |||||||
11 | 日 | 市春季大会 (全日県予選奈良市ブロック予選) |
特別練習 | 特別練習 | 特別練習 | |||||||
<鳥見小> 9:00集合 | 雨天のため中止! | ー | ー | |||||||||
森本祐・和田・奥 | 北原 | 北原 | 岡本・山田 | |||||||||
16 | 金 | 左京小G開放委員会 | ||||||||||
− | ー | ー | ー | ー | <左京小 17:00> | |||||||
森本祐 | ||||||||||||
17 | 土 | 練習試合 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 朱雀小G開放委員会 | ||||||
<東市小> 8:00集合 | <左京小 9:30> | <左京小 9:30> | <左京小 9:30> | <朱雀小 9:30> | ||||||||
和田・大迫・小西・奥(PM) | 高石 | 岡本・山田 | 上野・谷手・奥・河井・中谷 | 森本祐 | ||||||||
18 | 日 | 市民体育大会 | 通常練習 | 通常練習 | 練習試合 | 通常練習 | 3級審判昇格試験 <奈良高専> |
|||||
<辰市小> 7:15集合 | 中止! | <左京小 9:30> | <梅美台小> 11:45集合 |
<左京小 9:30> | 高石 市部長会議 |
|||||||
森本祐・和田・奥 | 井上 | 岡本・(下河) 竹瀬・高石・牧 |
谷手・河井・中谷 | <東市小 18:00> 森本祐 |
||||||||
24 | 土 | 親子ふれあいサッカー大会 | ||||||||||
<朱雀小 8:30> | ー | |||||||||||
森本祐・北原・大迫・高石・小西・奥・西村・井上・田村・岡本・下河・竹瀬・山田・上野・河井・牧・中谷・芦田 | ||||||||||||
25 | 日 | |||||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||
31 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | |||||||
<左京小 13:30> | 午前中、台風の影響により中止! | ー | ||||||||||
大迫・小西・(奥) | 森本光・田村 | 和田・岡本 | 谷手・牧 | |||||||||
☆赤字は公式戦、桃字はカップ戦・交流戦等、青字はイベント、橙字は協会関係 |