☆決勝トーナメント【東登美ヶ丘会場】 | ||||||||||||||||
12/3 | (日) | |||||||||||||||
三碓 | 1位 | 三碓 | ||||||||||||||
2位 | YMCA | |||||||||||||||
1 | 3 | 3位 | 東登美ヶ丘 | |||||||||||||
G15:20 | 3位 | 朱雀 | ||||||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||||
F14:30 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
D12:20 | P | K | E13:10 | P | K | |||||||||||
6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||||
@9:00 | A9:50 | B10:40 | C11:30 | |||||||||||||
東登美ケ丘 | 東市 | YMCA | ニーノス | 三碓 | 鳥見 | 朱雀 | FORZA | |||||||||
三碓さん、優勝おめでとう御座います。会場校の東登美ケ丘さん、お世話になりました。 | ||||||||||||||||
近畿小学生サッカー奈良県大会の出場権を得た、三碓・奈良YMCA・東登美ケ丘さんの | ||||||||||||||||
ご健闘をお祈り致します、奈良市代表として頑張ってください。 |