☆第57回奈良市市民体育大会(6年生以下) | |||||||||||||||||||
5/18(日) | |||||||||||||||||||
なかなか勝利の喜びを味わえないけれど、できる事が増えてきたように感じる試合内容でした…。 | |||||||||||||||||||
YMCA | |||||||||||||||||||
【辰市小学校】 | |||||||||||||||||||
0 | 9 | ||||||||||||||||||
(11)15:40 | |||||||||||||||||||
1 | 6P | K5 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
(8)13:40 | (7)13:00 | ||||||||||||||||||
1 | 4P | K2 | 1 | ||||||||||||||||
(5)11:40 | |||||||||||||||||||
1 | 2P | K4 | 1 | 1 | 5P | K4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
(1)9:00 | (2)9:40 | (3)10:20 | (4)11:00 | ||||||||||||||||
六条 | 朱雀 | ソレステ | 明治 | 鳥見 | 辰市 | 奈良Fjr | 富雄第三 | YMCA | |||||||||||
(6)12:20 | (9)14:20 | ||||||||||||||||||
0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(10)15:00 | |||||||||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||||
【東市小学校】 | |||||||||||||||||||
(11)15:40 | |||||||||||||||||||
(8)13:40 | (7)13:00 | ||||||||||||||||||
(5)11:40 | |||||||||||||||||||
(1)9:00 | (2)9:40 | (3)10:20 | (4)11:00 | ||||||||||||||||
あやめ池 | 三笠 | 伏見 | 白砂 | 三碓 | 東市 | 帝塚山 | 富雄 | ディスパーロ | |||||||||||
(6)12:20 | (9)14:20 | ||||||||||||||||||
(10)15:00 |