第20回高田タカダFC招待ショウタイ少年ショウネンサッカー5年生ネンセイ大会タイカイ
 
  10/11(    
     
    ショウハイで3トーナメントとなりましたが、全国ゼンコク強豪キョウゴウタタカうことができ、いい経験ケイケンでした!
     
 
☆予選リーグ  
  高田総合公園仮設タカダソウゴウコウエンカセツグラウンド】  
  Fブロック FC邑楽 愛知FC 朱雀 大和 勝点 得点 失点 得失 順位  
  1 FC邑楽ユウラク 群馬グンマ 0−9 0−4 0−2 0 0 15 △ 15 4  
  2 愛知アイチFC 愛知アイチ 9−0 7−0 5−0 9 21 0 21 1  
  3 朱雀スザク 奈良ナラ 4−0 0−7 0−1 3 4 8 △ 4 3  
  4 大和ヤマト 奈良ナラ 2−0 0−5 1−0 6 3 5 △ 2 2  
          テンち3・け1・け0)  
  ☆朱雀SCの試合時間について   試合方法等      
  1試合 9:40 朱雀スザク VS 大和ヤマト ・試合時間は15分ハーフ  
  2試合 13:00 愛知アイチ VS 朱雀スザク ・各ブロックの成績セイセキにより、カク順位ジュンイベツトーナメントへ  
  3試合 15:00 邑楽ユウラク VS 朱雀スザク  
 
  ☆その他のブロックについて  
  高田タカダ総合ソウゴウ公園コウエングラウンド】  
  Aブロック 明治北 芳川 天理 高田 勝点 得点 失点 得失 順位  
  1 明治メイジキタ 大分オオイタ 1−3 3−0 0−3 3 4 6 △ 2 3  
  2 芳川ヨシカワ 静岡シズオカ 3−1 4−1 0−8 6 7 10 △ 3 2  
  3 天理テンリ 奈良ナラ 0−3 1−4 0−10 0 1 17 △ 16 4  
  4 高田タカダ 奈良ナラ 3−0 8−0 10−0 9 21 0 21 1  
 
  Bブロック FC町田 笠縫OB 東市 王寺 勝点 得点 失点 得失 順位  
  1 FC町田マチダ 東京トウキョウ 2−1 11−0 10−0 9 23 1 22 1  
  2 笠縫カサヌイOB 滋賀シガ 1−2 7−0 8−0 6 16 2 14 2  
  3 東市トウイチ 奈良ナラ 0−11 0−7 1−1 1 1 19 △ 18 3  
  4 王寺オウジ 奈良ナラ 0−10 0−8 1−1 1 1 19 △ 18 4  
 
  Cブロック 中井 五色 高槻FC 下田 勝点 得点 失点 得失 順位  
  1 中井ナカイ 福岡フクオカ 8−0 2−0 3−1 9 13 1 12 1  
  2 五色ゴシキ 兵庫ヒョウゴ 0−8 0−7 0−6 0 0 21 △ 21 4  
  3 高槻タカツキFC 大阪オオサカ 0−2 7−0 8−0 6 15 2 13 2  
  4 下田シモダ 奈良ナラ 1−3 6−0 0−8 3 7 11 △ 4 3  
 
  高田総合公園仮設タカダソウゴウコウエンカセツグラウンド】  
  Dブロック 厚木GP 山口SS ガンバ大阪 桜井 勝点 得点 失点 得失 順位  
  1 厚木アツギGP 神奈川カナガワ 0−3 0−3 3−0 3 3 6 △ 3 3  
  2 山口ヤマグチSS 山口ヤマグチ 3−0 1−4 8−0 6 12 4 8 2  
  3 ガンバ大阪 大阪オオサカ 3−0 4−1 6−0 9 13 1 12 1  
  4 桜井サクライ 奈良ナラ 0−3 0−8 0−6 0 0 17 △ 17 4  
 
  Eブロック 町田JFC 城陽 ヴェジット 南和 勝点 得点 失点 得失 順位  
  1 町田マチダJFC 東京トウキョウ 2−0 3−0 10−0 9 15 0 15 1  
  2 城陽ジョウヨウ 京都キョウト 0−2 3−0 10−0 6 13 2 11 2  
  3 ヴェジット 大阪オオサカ 0−3 0−3 9−0 3 9 6 3 3  
  4 ミナミ 奈良ナラ 0−10 0−10 0−9 0 0 29 △ 29 4  
 
  新庄シンジョウ健民タケタミグラウンド】  
  Gブロック 別府ミネルバ 新宮 YMCA 高田U-10 勝点 得点 失点 得失 順位  
  1 別府ベップミネルバ 大分オオイタ 6−0 1−0 6−0 9 13 0 13 1  
  2 新宮シングウ 和歌山ワカヤマ 0−6 0−4 1−0 3 1 10 △ 9 3  
  3 YMCA 奈良ナラ 0−1 4−0 6−0 6 10 1 9 2  
  4 高田タカダU-10 奈良ナラ 0−6 0−1 0−6 0 0 13 △ 13 4  
 
  Hブロック JSC千葉 ガンバ堺 五條牧野 新庄 勝点 得点 失点 得失 順位  
  1 JSC千葉チバ 千葉チバ 4−0 5−0 7−1 9 16 1 15 1  
  2 ガンバサカイ 大阪オオサカ 0−4 4−1 3−1 6 7 6 1 2  
  3 五條牧野ゴジョウマキノ 奈良ナラ 0−5 1−4 1−2 0 2 11 △ 9 4  
  4 新庄シンジョウ 奈良ナラ 1−7 1−3 2−1 3 4 11 △ 7 3