2002 スポーツカンミツハシハイ少年ショウネンサッカー大会(6年生以下)
   
    新年シンネン早々ソウソウまずまずの出来デキがりで、2トーナメントへススみました!
       
  1/5(土)  
☆予選リーグ  
  佐保サホガワ小学校ショウガッコウ  
  Fブロック 朱雀 鳥見 三笠 ひじり 箕曲 勝点 得点 失点 得失 順位  
  1 朱雀スザク 0−0 0−1 2−1 4−2 7 6 4 2 2  
  2 トリ 0−0 0−2 1−2 4−0 4 5 4 1 4  
  3 三笠ミカサ 1−0 2−0 4−3 2−0 12 9 3 6 1  
  4 ひじり 1−2 2−1 3−4 3−1 6 9 8 1 3  
  5 箕曲ミノワ 2−4 0−4 0−2 1−3 0 3 13 △ 10 5  
        テンち3・け1・け0)  
  ☆朱雀SCの試合時間について     試合方法等  
  第1試合 9:00 朱雀 VS トリ   ・試合時間は15分ハーフ
  第2試合 10:20 朱雀 VS 箕曲ミノワ   ・各ブロックマイ順位ジュンイトーナメントへ
  第3試合 12:20 朱雀 VS ひじり    
  第4試合 14:20 朱雀 VS 三笠ミカサ    
 
  ☆その他のブロックについて  
  三碓ミツガラス小学校ショウガッコウ  
  Aブロック 伏見 桜井 三碓 レークウエスト 永平寺 勝点 得点 失点 得失 順位  
  1 伏見フシミ 1−1 1−0 0−0 4−0 8 6 1 5 2  
  2 桜井サクライ 1−1 1−0 1−2 6−0 7 9 3 6 3  
  3 三碓ミツガラス 0−1 0−1 0−1 8−1 3 8 4 4 4  
  4 レークウエスト 0−0 2−1 1−0 6−1 10 9 2 7 1  
  5 永平寺エイヘイジ 0−4 0−6 1−8 1−6 0 2 24 △ 22 5  
 
  富雄トミオダイサン小学校ショウガッコウ  
  Bブロック 六条 王寺 富雄第三 明石 エルマーノ 勝点 得点 失点 得失 順位  
  1 六条ロクジョウ 0−2 3−1 0−6 0−3 3 3 12 △ 9 4  
  2 王寺オウジ 2−0 4−2 0−3 0−0 7 6 5 1 3  
  3 富雄トミオダイサン 1−3 2−4 0−2 0−3 0 3 12 △ 9 5  
  4 明石アカシ 6−0 3−0 2−0 1−1 10 12 1 11 1  
  5 エルマーノ 3−0 0−0 3−0 1−1 8 7 1 6 2  
 
  東登美ケ丘ヒガシトミガオカ小学校ショウガッコウ  
  Cブロック 登美ケ丘 奈良Fjr 東登美ケ丘 ヴェジット 大東住北 勝点 得点 失点 得失 順位  
  1 登美ケ丘トミガオカ 2−5 0−15 0−15 0−9 0 2 44 △ 42 5  
  2 奈良ナラFjr 5−2 0−4 0−10 0−5 3 5 21 △ 16 4  
  3 ヒガシ登美ケ丘 15−0 4−0 3−0 1−1 10 23 1 22 1  
  4 ヴェジット 15−0 10−0 0−3 1−0 9 26 3 23 2  
  5 大東ダイトウキタ 9−0 5−0 1−1 0−1 7 15 2 13 3  
 
  辰市タツイチ小学校ショウガッコウ  
  Dブロック ディスパーロ 河合 辰市 紫光 柏田 勝点 得点 失点 得失 順位  
  1 ディスパーロ 2−4 0−2 0−3 0−2 0 2 11 △ 9 5  
  2 河合カワイ 4−2 1−1 2−4 1−2 3 8 9 △ 1 4  
  3 辰市タツイチ 2−0 1−1 1−2 2−0 7 6 3 3 2  
  4 ムラサキヒカリ 3−0 4−2 2−1 8−0 12 17 3 14 1  
  5 柏田カシワダ 2−0 2−1 0−2 0−8 6 4 11 △ 7 3  
 
  大安寺西ダイアンジニシ小学校ショウガッコウ  
  Eブロック 明治 YMCA あやめ池 ジョカーレ 今立 勝点 得点 失点 得失 順位  
  1 明治メイジ 2−1 0−1 1−5 1−1 4 4 8 △ 4 4  
  2 YMCA 1−2 1−0 2−0 8−0 9 12 2 10 1  
  3 あやめイケ 1−0 0−1 2−1 3−0 9 6 2 4 2  
  4 ジョカーレ 5−1 0−2 1−2 5−1 6 11 6 5 3  
  5 今立イマダテ 1−1 0−8 0−3 1−5 1 2 17 △ 15 5  
 
  ツヅミサカキタ小学校ショウガッコウ  
  Gブロック ニーノス 御所 FORZA Jマルカ 蔵持 勝点 得点 失点 得失 順位  
  1 ニーノス 0−4 0−3 0−1 0−4 0 0 12 △ 12 5  
  2 御所ゴショ 4−0 3−0 2−1 0−1 9 9 2 7 1  
  3 FORZA 3−0 0−3 2−0 1−3 6 6 6 0 3  
  4 Jマルカ 1−0 1−2 0−2 1−0 6 3 4 △ 1 4  
  5 蔵持クラモチ 4−0 1−0 3−1 0−1 9 8 2 6 2  
 
  東市トウイチ小学校ショウガッコウ  
  Hブロック 白砂 矢田 東市 五色 甲南 勝点 得点 失点 得失 順位  
  1 白砂シラスナ 0−0 0−6 2−6 0−1 1 2 13 △ 11 5  
  2 矢田ヤタ 0−0 1−1 0−3 0−1 2 1 5 △ 4 4  
  3 東市トウイチ 6−0 1−1 0−2 0−0 5 7 3 4 3  
  4 五色ゴシキ 6−2 3−0 2−0 3−0 12 14 2 12 1  
  5 甲南コウナン 1−0 1−0 0−0 0−3 7 2 3 △ 1 2