伏見SSC・あやめ池FC・朱雀SC 親睦試合 | ||||||||
12/9 | (日) | 伏見小学校 | ||||||
10:00 | あやめ池B | VS | 伏見B | |||||
10:40 | あやめ池D | VS | 伏見D | |||||
11:20 | あやめ池A | VS | 伏見A | |||||
12:00 | 朱雀D | 8 | VS | 0 | あやめ池D | |||
12:40 | 朱雀B | 1 | VS | 1 | あやめ池B | |||
13:20 | 朱雀D | 5 | VS | 0 | 伏見D | |||
14:00 | 朱雀A | 1 | VS | 0 | あやめ池A | |||
15:00 | 朱雀B | 1 | VS | 0 | 伏見B | |||
16:00 | 朱雀A | 0 | VS | 2 | 伏見A | |||
☆試合方法等について | ||||||||
A(6年生以下:15分ハーフ) | ||||||||
B(5年生以下:15分ハーフ) | ||||||||
D(3年生以下:15分ハーフ) |