YMCA交流試合(新Aチーム) | ||||||||
4/1 | (日) | グリーンパル南山城G | ||||||
[集合時間 : 朱雀小 9時00分] | ||||||||
☆試合時間について | ||||||||
10:00 | アクバスA | VS | YMCA A | |||||
10:40 | 三笠B | VS | YMCA B | |||||
11:20 | 朱雀A | 0 | VS | 0 | YMCA A | |||
昼 食 | ||||||||
13:00 | アクバスB | VS | 三笠B | |||||
13:40 | 三笠C | VS | YMCA C | |||||
14:20 | 朱雀A | 6 | VS | 0 | アクバスA | |||
15:00 | 三笠C | VS | YMCA C | |||||
15:40 | アクバスB | VS | YMCA B | |||||
16:20 | 朱雀A | 0 | VS | 2 | YMCA A | |||
☆試合方法等について | ||||||||
・15分ハーフ | ||||||||
・A=新6年生以下 | ||||||||
・B=新5年生以下 | ||||||||
・C=新4年生以下 | ||||||||
・第2試合以降は、終わり審 |